فیلتر هارمونیک ساخت شرکت فراکوه- ایران با ظرفیت 12.5 کیلووار و 5.67%
کاتالوگ این محصول را می توانید از اینجا دانلود کنید.
گارانتی:12 ماه پس از تحویل
تومان 12,478,000
فیلتر هارمونیک بانک خازنی:
خازنهای اصلاح ضریب توان به عنوان مهمترین تجهیز در درون بانک خازنی برای صنایع مختلف استفاده میشود. از آنجاییکه خازن به دلیل ماهیت خود در شبکه های آلوده به هارمونیک، جاذب هارمونیکهای جریان میباشد، طبیعتاً چنانچه این جریانهای هارمونیکی از حد مجاز استاندارد خارج شود، موجب صدمه دیدن خازن و گاهاً دیگر تجهیزات میگردد.
لذا به منظور جلوگیری از این پدیده، در شبکه های دارای هارمونیک، استفاده از فیلتر هارمونیک توصیه میشود.
فیلترهای هارمونیکی با دو مشخصه مهم نشان داده میشوند.
مدل | HFR 5.67-400-13.14 |
---|---|
نوع راکتور | فیلتر هارمونیک بانک خازنی |
شرکت سازنده | فراکوه |
کشور سازنده | ایران |
استاندارد ساخت | EN 61558-2 |
ولتاژ نامی (V) | 400 |
فرکانس نامی (Hz) | 50 |
امپدانس درصد یا %P | 5.67 |
ظرفیت در ولتاژ 400 ولت (KVAR) | 12.5 |
تعداد فاز | 3 |
اندوکتانس (mh) | 3×2.33 |
جریان نامی (آمپر) | 22.07 |
میزان خطی بودن اندوکتانس | 2.08×In |
کلاس دمایی (سانتیگراد) | F |
تلفات (W) | 114.2 |
جنس سیم پیچ | آلومینیوم |
سنسور حرارتی | دارد |
نوع کنتاکت سنسور حرارتی | N.C |
تعداد کنتاکت سنسور حرارتی | 1 |
تجهیزات جانبی | ندارد |
وزن (کیلوگرم) | 8.1 |
ابعاد (قطر × ارتفاع/طولxعرضx ارتفاع) (میلی متر) , | به کاتالوگ مراجعه فرمایید |
گارانتی | 12 ماه پس ار تحویل |
تمامی حقوق این وب سایت برای آماج ایران محفوظ و کپی به هر شکل غیر مجاز و غیرقانونی است