خازن 24.2 کیلووار ،440 ولت ، ساخت شرکت فراکوه، ایران و دارای قابلیت نصب به همراه فیلتر هارمونیک 7% و 5.67%،،20Kvar ، شرکت فراکوه.
کاتالوگ این محصول را میتوانید ازاینجا دانلود کنید.
تومان 10,960,635
موجود
شرکت فراکوه به عنوان نماینده رسمی شرکت Frako آلمان و Ducati ایتالیا، در زمینه ساخت و تولید خازن اصلاح ضریب توان و بانک خازنی می باشد.
این شرکت با توجه به نیاز و تمایل برخی از مشتریان به خازنهای اصلاح ضریب توان با بدنه مکعبی، اقدام به تولید این طرح از خازنها نموده است. المان درونی این خازنها ، همان خازنهای استوانه ای است. لذا با در نظر گرفتن اینکه چه نوع خازنی در درون این بدنه های مکعبی قرار گرفته باشد، مشخصات و مدل این خازنها تغییر میکند.
وزن | 8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 498 × 97 × 290 سانتیمتر |
مدل | KFA-24.2-440 |
نوع خازن | خازن اصلاح ضریب توان رزینی |
شرکت سازنده | فراکوه |
کشور سازنده | ایران |
استاندارد ساخت | IEC 60831 |
ولتاژ نامی (V) | 440 |
فرکانس نامی (Hz) | 50 |
ظرفیت در ولتاژ نامی (KVAR) | 24.2 |
ظرفیت در ولتاژ 400 ولت (KVAR) | 20 |
تعداد فاز | 3 |
اتصال داخلی | مثلث |
ظرفیت خازن بر حسب میکروفاراد | 3×132.6 |
ولتاژ و زمان قابل تحمل | Daily: 1.15×Vn-30 min —— Daily: 1.1xVn-8h —— 1.3xVn, 1min —– 1.2xVn, 5min |
جریان ماکزیمم قابل تحمل در فرکانس نامی | 1.8xIn |
ماکزیمم جریان هجومی قابل تحمل در فرکانس نامی | 250xIn |
کلاس دمایی (سانتیگراد) | 40°C to D- |
بیشترین و کمترین دمای قابل تحمل به صورت دائم (سانتیگراد) | 40°C to 55°C- |
بیشترین دمای بدنه (سانتیگراد) | |
تلفات عایقی دی الکتریک (W/KVAR) | 0.2 |
“میزان تلفات کل (تلفات دی الکتریک به همراه تلفات مقاومت دشارژ) (وات بر کیلووار)” | |
ولتاژ قابل تحمل بین ترمینال ها | 2.15xVn, 2Sec |
ولتاژ قابل تحمل بین ترمینالها و بدنه | 3KV-10Sec |
کلاس عایقی | 3.9/8KV |
ولتاژ Impulse قابل تحمل (KV) | 8 |
متوسط طول عمر (ساعت) | 130,000 |
حداکثر رطوبت قابل تحمل | 0.95 |
حداکثر ارتفاع قابل نصب (متر) | 4000 |
تعداد دفعات قطع و وصل سالیانه | – |
ولتاژ و زمان دشارژ | حداکثر 50V برای 60 ثانیه |
حداکثر گشتاور اعمالی در هنگام نصب (نیوتن بر متر) | – |
تجهیزات جانبی | – |
قابلیت استفاده با فیلتر هارمونیک | دارد |
وزن (کیلوگرم) | 8 |
ابعاد (قطر × ارتفاع/طولxعرضx ارتفاع) (میلی متر) , | 290x97x498 |
قابلیت خودترمیمی | دارد |
قطع کننده اضافه فشار داخلی | دارد |
تمامی حقوق این وب سایت برای آماج ایران محفوظ و کپی به هر شکل غیر مجاز و غیرقانونی است